الرئيسية: يومك في نظرة واحدة
المؤشرات، حصص اليوم، الاختصارات، وأعمالك الأخيرة
القائمة: المتابعة اليومية ← الرئيسيةالرئيسية هي أول ما تراه بعد الدخول، وهدفها أن تعرف ماذا ينتظرك اليوم وما الذي يحتاج انتباهك دون أن تفتح أي صفحة أخرى.
كل بطاقة فيها رابط مباشر إلى القسم الذي تلخّصه.
مكونات الصفحة
| الجزء | ماذا يعرض؟ | عند الضغط |
|---|---|---|
| بطاقة الانطلاق | اختصار لاستعراض الدروس المحضّرة أو تحضير درس جديد، والحديث مع مساعد المعلم. | تفتح التحضير أو المساعد |
| إحصاءات الأعمال | عدد الطلاب، والدروس المحضّرة، والاختبارات، وأوراق العمل. | تفتح القائمة المعنية |
| حضور اليوم | عدد الحصص المرصودة اليوم، أو تنبيه «لم ترصد حضور اليوم» مع أعداد الغياب والتأخر. | صفحة الغياب والتأخر |
| السلوك خلال ٧ أيام | عدد المخالفات وعدد مرات التعزيز الإيجابي. | صفحة السلوك |
| المتأخرون دراسيًا / المتفوقون | عدد الطلاب الذين يحتاجون دعمًا والمتفوقين المسجلين. | صفحتا المستويات |
| مركز التقارير | تذكير بالتقارير الاحترافية الجاهزة. | مركز التقارير |
| ماذا تريد أن تنجز اليوم؟ | أدواتك المفضلة على بُعد ضغطة: تحضير، اختبار، ورقة عمل… | تفتح الأداة |
| حصصك اليوم | حصص اليوم من جدولك بالوقت والفصل والدرس، مع زر تحضير لكل حصة. | جدولي الدراسي |
| رصيد الذكاء الاصطناعي | ما استهلكته من رصيد التوليد هذا الشهر حسب باقتك. | باقتي |
| أعمالك الأخيرة | آخر ما أنشأته أو عدّلته لتكمل من حيث توقفت. | يفتح العمل |
إن ظهرت لك بطاقة «أضف حصصك لتجد دروس اليوم أمامك» فهذا يعني أن جدولك فارغ — أضفه مرة واحدة من جدولي الدراسي وستمتلئ الرئيسية كل صباح.